生意社碳酸钾频道 > 进出口

碳酸钾商品进出口数据

HS:28364000  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 172233 180484 1.048 2360251 1720306 0.729
2017-06 132252 141954 1.073 1623458 1272758 0.784
2017-05 214836 220160 1.025 2758121 2117764 0.768
2017-04 361904 351937 0.972 1902529 1518711 0.798
2017-03 297464 317829 1.068 2126177 1708931 0.804
2017-02 176552 187348 1.061 1869470 1547667 0.828
2017-01 165257 157461 0.953 1113510 940109 0.844
2016-12 148184 177969 1.201 846604 794259 0.938
2016-11 117117 119581 1.021 1000640 919602 0.919
2016-10 212696 211603 0.995 748108 699848 0.935
2016-09 133771 185928 1.390 999482 947145 0.948
2016-08 248771 267091 1.074 1237676 1115325 0.901
合计: 2381037 2519345 1.058 18586026 15302425 0.823
备注:HS 28364000(碳酸钾)